I prezzi sono da intendersi in Euro (iva inclusa)
PEC
Pec | Costo |
---|---|
1 | 1,97 |
15 | 18,75 |
30 | 29,70 |
FIRMA DIGITALE
Firme | Costo |
---|---|
1 | 6,99 |
6 | 35,94 |
15 | 86,84 |
DATA CERTA
Documenti | Costo |
---|---|
1 | 6,99 |
30 | 179,70 |
120 | 598,80 |
POSTA PUBBLICITARIA
Invii | Costo/Invio |
---|---|
1000 | da 0,99 |
3000 | da 0,61 |
5000 | da 0,53 |
10.000 | da 0,48 |
15.000 | da 0,47 |
20.000 | da 0,46 |
PRIORITY MAIL TO ITALY WITH SUCCESSFUL DELIVERY
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 8,45 |
4 | 9,75 |
Da 5 a 6 | 10,05 |
Da 7 a 18 | 11,65 |
Da 19 a 38 | 17,95 |
Da 39 a 88 | 29,86 |
INTERNATIONAL PRIORITY MAIL
Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
---|---|---|---|
Da 1 a 3 | 8,95 | 10,25 | 11,28 |
4 | 9,95 | 11,24 | 12,28 |
Da 5 a 6 | 13,95 | 14,94 | 15,97 |
Da 7 a 18 | 15,95 | 16,94 | 17,97 |
Da 19 a 38 | 24,05 | 25,03 | 27,10 |
Da 39 a 88 | 40,10 | 43,21 | 45,28 |
REGISTERED MAIL TO ITALY
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 11,46 |
4 | 14,45 |
Da 5 a 6 | 15,46 |
Da 7 a 18 | 16,46 |
Da 19 a 38 | 22,46 |
Da 39 a 88 | 29,46 |
REGISTERED MAIL TO ITALY WITH RETURN RECEIPT
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 12,96 |
4 | 15,96 |
Da 5 a 6 | 16,96 |
Da 7 a 18 | 17,96 |
Da 19 a 38 | 23,96 |
Da 39 a 88 | 30,96 |
REGISTERED MAIL NEXT DAY DELIVERY GUARANTEED TO ITALY
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 12,86 |
4 | 15,85 |
Da 5 a 6 | 18,49 |
Da 7 a 18 | 20,80 |
Da 19 a 38 | 25,49 |
Da 39 a 88 | 33,49 |
REGISTERED MAIL NEXT DAY DELIVERY GUARANTEED TO ITALY WITH RETURN RECEIPT
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 16,34 |
4 | 19,34 |
Da 5 a 6 | 21,98 |
Da 7 a 18 | 24,20 |
Da 19 a 38 | 28,98 |
Da 39 a 88 | 37,14 |
INTERNATIONAL REGISTERED MAIL
Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
---|---|---|---|
Da 1 a 3 | 19,48 | 20,83 | 22,07 |
4 | 22,48 | 23,83 | 25,07 |
Da 5 a 6 | 23,48 | 24,98 | 26,69 |
Da 7 a 18 | 24,48 | 25,98 | 27,69 |
Da 19 a 38 | 32,48 | 36,63 | 38,13 |
Da 39 a 88 | 41,49 | 46,05 | 51,74 |
INTERNATIONAL REGISTERED MAIL WITH RETURN RECEIPT
Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
---|---|---|---|
Da 1 a 3 | 21,98 | 23,32 | 24,57 |
4 | 24,98 | 26,33 | 27,57 |
Da 5 a 6 | 25,98 | 27,48 | 29,19 |
Da 7 a 18 | 26,98 | 28,48 | 30,19 |
Da 19 a 38 | 34,98 | 39,12 | 40,62 |
Da 39 a 88 | 43,98 | 48,53 | 54,22 |
TELEGRAM
Parole | Costo/Invio |
---|---|
1000 | da 0,99 |
3000 | da 0,61 |
5000 | da 0,53 |
10.000 | da 0,48 |
15.000 | da 0,47 |
20.000 | da 0,46 |
Fino a 20 parole | 12,97 |
Fino a 50 parole | 17,97 |
Fino a 100 parole | 25,97 |
Fino a 200 parole | 43,96 |
TELEGRAMMA FLOREALE
Mazzo | Prezzo |
---|---|
Standard | Da 43,48 |
Premium | Da 65,22 |
Deluxe | Da 99,38 |